服务热线
400-113-9958
欢迎访问广州瑞峰威尔电子科技有限公司网站
13622279958产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 其他 | 介质分类 | 液体 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油 |
一、TKCMF反应釜配方控制系统产品简介:
TKCMF系列是一种*的高精度质量流量测量仪表,是由本公司自主研发的高新技术产品。流量计内部无可动部件,不需复杂的安装,对工况条件也没有苛刻的要求。其测量准确度高。压力损失小,可以直接获得被测量介质的质量流量、体积流量、密度、温度,无需人工计算或估算,由于其优异的使用性能,近些年在石油、石化、化工、船舶、制药、电力、造纸、食品和能源等行业的工艺过程检测和贸易交接计量等场合获得了广泛应用。
二、工作原理:
TKCMF系列质量流量计(以下简称流量计)的结构是双弯U形管结构,其测量原理是:测量作用于双弯管上的科里奥利力(简称科氏力)所产生的相位差来检测管道中的质量流量。
三、产品特点:
TKCMF反应釜配方控制系统能够直接测量管道内介质的质量流量,测量准确度高、重复性好,可以在比较大的量程比范围内,实现对流体质量流量直接进行测量。测量介质范围广,除可以测量一般粘度的均匀流体外,还可以测量各种高粘度、非牛顿型流体。对于含有固相成分的浆液、含有微量气相成分的介质,在一定条件下也可使用。由于流量计在测量介质时,介质流过的流量计管道内部无任何可动部件,所以可靠性高,使用寿命长,且日常维护简单。
四、维护保养:
产品的寿命长短与其维修与保养的好坏关系很大,为了延长质量流量计的寿命,一定要做好维修和保养工作;
保持传感器和变送器清洁,变送器不得放在灰尘过多的地方;
传感器和变送器须轻拿轻放,不得摔扔;
传感器须定期清洗内部管道,对于粘性大的流体介质,须缩短清洗周期;
定期检修、保养。对准确度要求较高的用户,需定期及时送计量部门检定。
五、性能参数:
名称 | 技术参数 |
质量流量测量准确度等级 | 0.1级、0.15级、0.2级、0.5级 |
质量流量测量重复性 | 1/2(准确度) |
密度测量范围 | 0.2g/cm³~3.0g/cm³ |
密度测量准确度 | ±0.001g/cm³ |
温度测量范围 | -198℃~+450℃ |
温度测量准确度 | ±0.5℃ |
公称压力 | ≤4MPa(高压型可定制) |
公称通径 | DN15~DN300 |
测量介质 | 液体或气体 |
接液部件材质 | 304或304L或316L或C22(特殊材料可定制) |
环境温度 | -30℃~+55℃ |
环境湿度 | 5%~95% |
工作电压 | DC24V或AC220V |
输出信号 | 频率0Hz~10kHz、电流4mA~20mA、RS485 |
变送器(二次表)与传送器(一次表)组合形式 | 一体型或分离型 |
测量管形式 | U形管 |
防爆等级 | Ex ib IIC T6 Gb 传感器 Ex de [ib] IIC T6 Gb 变送器 |
防护等级 | IP67 |
六、通径与流量范围对应表:
公称通径 (mm) | 测量范围 (t/h) | 量程比15:1 对应的量程范围(t/h) |
15A | 0~1.5 | 1.5~0.1 |
15B | 0~4.5 | 4.5~0.3 |
20 | 0~9.5 | 9.5~0.63 |
25 | 0~26 | 26~1.73 |
40 | 0~40.5 | 40.5~2.7 |
50 | 0~94.5 | 94.5~6.3 |
80 | 0~225 | 225~15 |
100 | 0~540 | 540~36 |
150 | 0~622.5 | 622.5~41.5 |
200 | 0~1140 | 1140~76 |
250 | 0~2025 | 2025~135 |
300 | 0~3060 | 3060~204 |
注:量程比15:1指最大流量与最小流量之比为15:1。
七、型号规格说明:
TKCMF—□
型号 | 公称通径 | 说明 |
TKCMF |
| 质量流量计系列产品 |
| 15~300 | 公称通径(mm): 15~300 |
*如果本表中没有适合您的产品,我们提供特制产品的设计和生产服务,请将您的要求告诉我们。
八、仪表modbus通讯参数:传感器默认参数:地址:1;波特率:9600;数据位:8;停止位1;校验:奇。通讯地址:浮点寄存器。
地址 | 定义 | 地址 | 定义 |
0247 0248 | 质量流量(质流) | 0319 0320 | 质量含水率(质含),单位:% |
0249 0250 | 密度 | 0321 0322 | 体积含水率(体含),单位:% |
0251 0252 | 温度 | 0323 0324 | 油质量累计(质累) |
0253 0254 | 体积流量(体流) | 0325 0326 | 油体积累计(体累) |
0259 0260 | 质量批量(质批) | 0327 0328 | 标准油密度,单位:g/cm3 |
0261 0262 | 体积批量(体批) | 0329 0330 | 标准水密度,单位:g/cm3 |
0263 0264 | 质量总量 | 0331 0332 | 含水油温补,单位:kg/m3/10℃ |
0265 0266 | 体积总量 | 0333 0334 | 含水水温补,单位:kg/m3/10℃ |
保持寄存器
地址 | 定义 | 说明 |
0039 | 质量流量单位 | 70: g/s 74: kg/min 75: kg/h 78: t/h |
0040 | 密度单位 | 91: g/cm3 92: kg/cm3 |
0041 | 温度单位 | 32: ℃ 33: °F |
0042 | 体积流量单位 | 17: L/min 19: m3/h 24: L/s 28: m3/s |
0045 | 质量批量单位 | 60: g 61: kg 62: t |
0046 | 体积批量单位 | 41: L 43: m3 |
九、常见故障排除方法:
故障现象 | 查找原因 | 排除 |
流量值不稳 | 安装不正确 | 按3.1.2正确安装 |
清零无效果 | 检查表的接线并接好 | |
显示“停振" | 表接线是否断开?使用时间太长应该清洗管道 | 检查表的接线并接好; 否则清洗管道 |
密度不准 | 管道同轴度太差 | 调整密度系数 |
显示“密度太小"或密度时大时小 | 管道中有气体 | 排出气体或在流量计前增加气液分离装置 |
死机(开机显示不变) | 关机时间太短就开机,或电源插头接触不良 | 使插头接触良好, 关机后保持 10 秒再开机 |
流量出现负值 | 在有流量时误清零,或选了阀门关闭不严 | 关闭上下阀门后重新清零 |
上位机通讯无信号 | 查A、B 双绞线无断线 | A、B调换接 |
上位机通讯时好时坏 | 检测RS232/485转换器或检查程序 | 更换质量好的RS232/485转换器 |
相关产品
广州瑞峰威尔电子科技有限公司
地址:番禺区沙渡公路148号
版权所有 © 2024 广州瑞峰威尔电子科技有限公司 备案号:粤ICP备2021055976号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml